JAFFET E - RESNICA
Zelo tolerantna na visoke temperature in sušne razmere
ZNAČILNOSTI SORTE | TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI |
zaradi divjadi. |
založenih tleh. |
|
RAZVOJ ++++ = odlično ( visoko ) 0 = srednje ---- = slabo ( zelo nizko ) | |||
Klasenje | srednje pozno | ||
Zorenje | srednje pozno | ||
Prezimitev | ++++ | ||
Tolerantnost na sušo | ++++ | ||
Število klasov / m2 | ++ | ||
Število zrn v klasu | 0 | ||
TZT | ++ | ||
KAKOVOST ++++ = odlično ( visoko ) 0 = srednje ---- = slabo ( zelo nizko ) | |||
Surove beljakovine | ++++ | Meljava | ++++ |
Sedimentacija | ++++ | Vpojnost | +++ |
Število padanja | +++ | Prinos volumna | ++++ |
Setvena norma | Kaliva zrna / m2 | cca kg/ha | |
Zgodnje setve ( konec septembra ) | 240 - 270 | 180 - 200 | |
Optimalne setve ( sredina oktobra ) | 310 - 350 | 200 - 220 | |
Pozne setve ( konec oktobra ) | 400 - 450 | 240 - 250 | |
Gnojenje z dušikom | Razvojna faza (RF) | Dušik ( N ) kg/ha | |
Od setve do konca razraščanja | RF 13 / 25 | 70 - 90 | |
Intenzivni razvoj | RF 31 / 32 | 50 - 70 | |
Klasenje | RF 47 /49 | 50 - 70 | |
Višina | nizka | Stabilnost | srednja |
Tolerantnost na bolezni ++++ = odlično ( visoko ) 0 = srednje ---- = slabo ( zelo nizko ) | |||
Pepelasta plesen | +++ | Septorija lista | 0 |
Fuzarioze klasa | + | Rumena rja | ++ |
DTR (Pyren. tritici-repentis) | 0 | Rjava rja | ++ |
Uporaba fungicida v intenzivni pridelavi | Septoria lista in DTR zajeti | ||
RF 30 / 32 Fungicidi širokega spektra | |||
RF 47 / 51 Kombinirani fungicidi | |||
RF 58/65 Fungicid na bazi azola + insekticid | |||
Jafet je tolerantna na herbicide iz skupine chlortolurona |