FERVENTE
OZIMNI OVES
SORTNA ZNAČILNOST | TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI |
| Izjemno visok potencial rodnosti. Zgoden, odporen na poleganje. Pridelek odlične kakovosti primeren za industrijsko proizvodnjo kosmičev in krmo. | Stabilni pridelki na vseh rastiščih. Odlična zdravost in kakovost slame. Zelo hitro nalivanje zrnja in dobra tolerantnost na stres povzročen z primanjkljajem padavin. Primeren za gojenje v intenzivnih in ekstenzivnih pogojih. |
| RAZVOJ ++++ = odlično ( visoko ) 0 = srednje ---- = zelo nizko | ||||
| Klasenje | hitro | |||
| Zorenje | hitro | |||
| Prezimitev | ++ | |||
| Tolerantnost na sušo | ++++ | |||
| Setvena norma | Kaliva zrna / m2 | cca kg/ha | ||
| Zgodnje setve ( konec septembra ) | 260 - 280 | 120 - 130 | ||
| Optimalne setve ( začetek oktobra ) | 280 - 320 | 140 - 150 | ||
| Gnojenje z dušikom | Razvojna faza (RF) | Dušik ( N ) kg/ha | ||
| Od setve do konca razraščanja | RF 25 | 70 - 90 | ||
| Intenzivni razvoj | RF 30 / 31 | 30 - 40 | ||
| Višina | srednje visoka | Stabilnost | dobra | |
| Tolerantnost na bolezni ++++ = odlično ( visoko ) 0 = srednje ---- = slabo ( zelo nizko ) | ||||
| Septoria | +++ | Plesen | + | |
| BYDY virus | - - | Rje | +++ | |
| Uporaba fungicida | Po potrebi | |||
| Uporaba herbicida | Čim prej EC 13/31 | |||


